Gladies Cler Em Stříbrný Artep
* 1.4.2024, barva tricolor
PRA1 - N/N, PRA - N/N, onemocnění vWD - N/N, onemocnění NAD - N/N, deficit faktoru VII - N/N, degenerativní myelopatie - N/N, Patelly 0/0,

Národní vítěz, BOS
| Mien Droom´s Emil /Ph/ | Portos Musketeer PH Vive Vanette /Ph/ | La Ren Brass Ring /Ph/ |
| Belle Rose Vive Vanette /Ph/ | ||
| Ottilie von Spiesen /Ph/ | Come See Win Iz Grafskoy /Ph/ | |
| Mien Droom´s Nice Night /Ph/ | ||
| Clery Tony Al Stříbrný Artep /Ph/ | Bijou de Peru Claude /Ph/ | Canis Danics Konstantin-Boy /Ph/ |
| Marielle du Royaume D´Yorka /Ph/ | ||
| Mien Droom´s Antonia /Ph/ | Mien Droom´s Damian Jack /Ph/ | |
| Mien Droom´s Queen-Choupette /Ph/ |

Fenka v důchodu
Mien Droom´s Antonia
* 4.9.2018, barva tricolor, import Německo
PRA1 - N/PRA, Patelly 0/0

Český šampion, Srbský šampion, Šampion Bosny a Hercegoviny, Národní vítěz, CACIB, BOS, BOB
| Mien Droom´s Damian-Jack /Ph/ | Skymningen´s Tartuffe /Ph/ | Skymningen´s Maximilian /Ph/ |
| Cingaro´s Cinderella /Ph/ | ||
| Mien Droom´s Jackie-O. /Ph/ | Mien Droom´s Angelino /Ph/ | |
| Stand-By Elvira Evergreen /Ph/ | ||
| Mien Droom´s Queen-Choupette /Ph/ | Mien Droom´s Jeremy /Ph/ | Mien Droom´s Pimbron /Ph/ |
| Tankan´s a Girl Like Ginnie /Ph/ | ||
| Fjughalls Chrissie Malinnia /Ph/ | Geminga´s Fireball /Ph/ | |
| Molargardens Jittebugg /Ph/ |

Fenka v důchodu
Coletta Bijou de Peru
* 22.5.2018, barva černobílá, import Slovensko
PRA1 - N/N, Patelly 0/0, vWD typ I - N/N

Šampion Bosny a Hercegoviny, CAJC, BOJ, BOS, BOB
| Canis Danics Konstantin Boy /Ph/ | Canis Danics Blackie Boy /Ph/ | Canis Danics Biko Boy /Ph/ |
| Johtina´s Truly July /Ph/ | ||
| Johtina´s Sunrise of June /Ph/ | Molargardens Dalton /Ph/ | |
| Kecil Keeping Up Apperances /Ph/ | ||
| Marielle Du Royaume D´Yorka /Ph/ | Jin Guelle Belle de la Faveur de la nuit /Ph/ | Gagatas Taurapilis /Ph/ |
| Caresse de la Faveur de la nuit /Ph/ | ||
| Jadice des Charmes D´antan /Ph/ | Helegant des Charmes D´antan /Ph/ | |
| Aubellia des Charmes D´antan /Ph/ |

Fenka v důchodu
Marielle Du Royaume D´Yorka
* 30.4.2016, barva tricolor, import Francie
PRA1 - N/N, Patelly 0/2

| Jin Gueule Belle de La Faveur de la Nuit /Ph/ | Gagatas Taurapilis /Ph/ | Freetain´s Ts Amaretzoin /Ph/ |
| Diadema Taurapilis /Ph/ | ||
| Caresse de la Faveur de la Nuit /Ph/ | Unic des Charmes d´Antan /Ph/ | |
| Tessy Titre Initial /Ph/ | ||
| Jadice des Charmes D´Antan /Ph/ | Helegant des Charmes D´Antan /Ph/ | G´Julot des Charmes D´Antan /Ph/ |
| Areva des Charmes D´Antan /Ph/ | ||
| Aubellia des Charmes D´Antan /Ph/ | Up And Down´s el Pino NHSB. /Ph/ | |
| Tessy Belle des Charmes D´Antan /Ph/ |
